個人投資家の皆さまへ
株主優待、株式に関するお問い合わせはこちら からお願いいたします。
※株主さま向け電話窓口は2024年11月末に営業終了いたしました。
- 中間報告書「JR九州REPORT 2025」(2,403 KB)

- 中間報告書「JR九州REPORT 2024」(2,403 KB)

中間報告書「JR九州REPORT」
当社は、第2四半期までの各種トピックスや業績ハイライトをまとめた中間報告書「JR九州REPORT」を、株主の皆さま(基準日:毎年9月30日)に中間配当金関係書類に同封してお送りしています。
2025年度
2024年度
バックナンバーはこちら から
個人投資家向け説明会
当社は、個人投資家の皆さまを対象として、会社概要や今後の成長戦略、株主還元方針等についてご理解いただくための会社説明会を開催しています。
◆2025年度開催実績、予定
| 開催日時 | 主催者 | 参加人数 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月13日 | 楽天証券 株式投資アカデミー@福岡 | 1,100名程度 | 説明会資料
|
| 2025年9月26日、27日 | 日経・東証IRフェア2025 | 1,000名程度 | 説明会資料
|
| 2025年10月27日 | 日興 Web IR Day | 1,400名程度 | 説明会資料
|
| 2025年12月2日 | SBI証券オンライン会社説明会 | 650名程度 | 説明会資料 |
| 2025年12月3日 | マネックス証券オンライン会社説明会 | 500名程度 | 説明会資料 |
| 2025年12月4日 | 福証IRフェア オンライン | 35名程度 | 説明会資料 |
| 2026年1月8日、16日 | 野村IR資産運用フェア2026 ※1、2 | ー | ー |
※1 1月8日10:00~ 常務執行役員総務部長の山根が登壇し、ライブ配信いたします。
(上記リンクより、事前申込が必要です。)
※2 1月16日16:30~ 代表取締役社長執行役員の古宮が登壇し、ライブ配信いたします。
(上記リンクより、事前申込が必要です。)
◆2024年度開催実績
| 開催日時 | 主催者 | 参加人数 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月17日 | 野村證券北九州支店 個人投資家向け説明会 | 60名程度 | 説明会資料
|
| 2024年10月19日 | 楽天証券 株式投資アカデミー@福岡 ※ | 800名程度 | 説明会資料
|
| 2024年10月24日 | 野村證券佐世保支店 個人投資家向け説明会 | 30名程度 | 説明会資料
|
| 2024年11月7日 | 野村證券鹿児島支店 個人投資家向け説明会 | 30名程度 | 説明会資料
|
| 2024年11月12日 | SBI証券オンライン会社説明会 | 900名程度 | 説明会資料
|
| 2024年11月28日 | 野村證券長崎支店 個人投資家向け説明会 | 40名程度 | 説明会資料
|
| 2025年1月9日 | 野村IR資産運用フェア2025 | 1,200名程度 | 説明会資料
|
| 2025年2月12日 | 野村證券熊本支店 個人投資家向け説明会 | 30名程度 | 説明会資料
|
| 2025年2月21日 | 楽天証券オンライン会社説明会 | 900名程度 | 説明会資料
|
| 2025年3月6日 | 野村證券福岡支店 個人投資家向け説明会 | 40名程度 | 説明会資料
|
これまでの開催実績はこちら から



















