セグメント別業績

営業収益

(単位:億円)

営業収益
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
運輸サービス 1,383 1,637 1,693 1,906
不動産・ホテル 1,231 1,331 1,434 1,566
流通・外食 547 617 670 718
建設 883 900 1,006 1,110
ビジネスサービス 734 779 825 841
営業収益(全体) 3,832 4,204 4,543 5,003

営業利益

(単位:億円)

営業利益
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
運輸サービス 25 103 121 239
不動産・ホテル 221 248 314 344
流通・外食 14 32 34 38
建設 54 59 73 77
ビジネスサービス 34 38 52 50
営業利益(全体) 343 470 589 740

EBITDA

(単位:億円)

EBITDA
2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
運輸サービス 131 223 253 386
不動産・ホテル 362 408 496 529
流通・外食 27 45 49 53
建設 65 70 86 90
ビジネスサービス 62 68 85 79
EBITDA(全体) 638 800 959 1,126