セグメント別業績
営業収益
(単位:億円)
2022年3月期 (セグメント変更前) |
2022年3月期 (セグメント変更後) |
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
運輸サービス | 1,089 | 1,042 | 1,383 | 1,637 | 1,693 |
不動産・ホテル | 1,105 | 1,137 | 1,231 | 1,331 | 1,434 |
流通・外食 | 436 | 436 | 547 | 617 | 670 |
建設 | 957 | 929 | 883 | 900 | 1,006 |
ビジネスサービス | 600 | 695 | 734 | 779 | 825 |
営業収益(全体) | 3,295 | 3,295 | 3,832 | 4,204 | 4,543 |

(注)各セグメントの数値はセグメント間取引消去前です。
2022年4月1日よりセグメント区分を変更し、その他セグメントをビジネスサービスセグメントに変更しております。
詳細は「中期経営計画 2022-2024」P22をご参照ください。
営業利益
(単位:億円)
2022年3月期 (セグメント変更前) |
2022年3月期 (セグメント変更後) |
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
運輸サービス | ▲222 | ▲227 | 25 | 103 | 121 |
不動産・ホテル | 179 | 180 | 221 | 248 | 314 |
流通・外食 | ▲12 | ▲12 | 14 | 32 | 34 |
建設 | 70 | 70 | 54 | 59 | 73 |
ビジネスサービス | 28 | 33 | 34 | 38 | 52 |
営業利益(全体) | 39 | 39 | 343 | 470 | 589 |

(注)各セグメントの数値はセグメント間取引消去前です。
2022年4月1日よりセグメント区分を変更し、その他セグメントをビジネスサービスセグメントに変更しております。
詳細は「中期経営計画 2022-2024」P22をご参照ください。
EBITDA
(単位:億円)
2022年3月期 (セグメント変更前) |
2022年3月期 (セグメント変更後) |
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
運輸サービス | ▲136 | ▲141 | 131 | 223 | 253 |
不動産・ホテル | 318 | 319 | 362 | 408 | 496 |
流通・外食 | 0 | 0 | 27 | 45 | 49 |
建設 | 80 | 80 | 65 | 70 | 86 |
ビジネスサービス | 52 | 57 | 62 | 68 | 85 |
EBITDA(全体) | 307 | 307 | 638 | 800 | 959 |

(注)セグメント別EBITDA=各セグメント営業利益+各セグメント減価償却費
各セグメントの数値はセグメント間取引消去前です。
2022年4月1日よりセグメント区分を変更し、その他セグメントをビジネスサービスセグメントに変更しております。
詳細は「中期経営計画 2022-2024」P22をご参照ください。