財務ハイライト(連結)

(単位:億円)

2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業収益 3,832 4,204 4,543 5,003
営業利益 343 470 589 740
経常利益 357 489 595 740
当期純利益 311 384 436 454
EBITDA 638 800 959 1,126
総資産 9,966 10,891 11,405 12,224
純資産 4,068 4,422 4,586 4,948

※EBITDA=営業利益+減価償却費

営業収益のグラフ
営業利益のグラフ
経常利益のグラフ
当期純利益のグラフ
EBITDAのグラフ
総資産のグラフ
純資産のグラフ