戻る
くらしのサービス
エキナカ・マチナカ(商業施設)・コワーキングスペース
レンタカー・建設機械
物販・飲食
レジャー
戻る
※駅名は「駅」をつけずに入力してください。
(単位:億円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 2,939 | 3,295 | 3,832 | 4,204 |
営業利益 | ▲228 | 39 | 343 | 470 |
経常利益 | ▲193 | 92 | 357 | 489 |
当期純損益 | ▲189 | 132 | 311 | 384 |
EBITDA | 46 | 307 | 638 | 800 |
総資産 | 8,913 | 9,519 | 9,966 | 10,891 |
純資産 | 3,954 | 3,890 | 4,068 | 4,422 |
※EBITDA=営業利益+減価償却費