掲載条件 | JR九州管内の対象路線で7:00~10:00の時間帯に概ね5分を超えて遅れが発生した場合。 |
---|---|
対象時間帯 | 7:00~9:00の時間帯は9時過ぎ、9:00~10:00の時間帯は10時過ぎに各時間帯の遅延時間が確定後に掲載を行います。 |
対象路線 | 鹿児島本線(門司港~鳥栖)、日豊本線(小倉~宇佐)、若松線(若松~折尾)、福北ゆたか線(折尾~博多)、筑肥線(姪浜~西唐津)、 香椎線(西戸崎~宇美) |
対象列車 | 在来線の普通・快速・区間快速です。 ※新幹線、特急列車、臨時列車、団体専用列車、貨物列車、回送列車は対象外です。 |
表示方法 | 遅延時分が6分以上30分以内の場合は5分単位に、31分以上60分以内の場合は10分単位に切り上げて表示します。また、61分以上の遅れについては一律「61分以上」と表示します。 |
履歴 | 過去30日分が掲載されます。 |
その他 | ※この遅延証明書は、その路線で発生した最大の遅延時分を証明するものであり、個々の列車の遅延時分を証明するものではありません。 ※お客さまがご乗車されたことを証明するものではありません。 ※ホームページ上の遅延証明書は、JR九州の各駅で発行している遅延証明書と遅延時分が異なることがあります。 ※運休となった列車については集計の対象外となります。 ※遅延証明書を無断で転載、複写あるいは体裁を変更するなどして当社以外のWebサイト上で公開することを固く禁じます。 ※運用上の都合により提供を中止する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※ホームページ上の遅延証明書以外の遅延証明書につきましては、JR九州の駅係員にお申し付けください。 |
路線 | 7:00~ 9:00 |
9:00~ 10:00 |
履歴 |
---|---|---|---|
鹿児島本線 (門司港~折尾) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 | 鹿児島本線 (折尾~博多) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 | 鹿児島本線 (博多~鳥栖) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 | 日豊本線 (小倉~宇佐) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 | 若松線(若松~折尾)・ 福北ゆたか線(折尾~直方) |
10分 | 遅れは発生していません | 履歴 | 福北ゆたか線 (博多~直方) |
10分 | 10分 | 履歴 | 筑肥線 (姪浜~西唐津) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 | 香椎線 (西戸崎~宇美) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 履歴 |