日付 | 7:00~ 9:00 |
9:00~ 10:00 |
---|---|---|
2022年05月28日(土)05/28 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月27日(金)05/27 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月26日(木)05/26 |
10分
|
遅れは発生していません |
2022年05月25日(水)05/25 | 遅れは発生していません |
15分
|
2022年05月24日(火)05/24 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年05月23日(月)05/23 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年05月22日(日)05/22 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月21日(土)05/21 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月20日(金)05/20 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月19日(木)05/19 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月18日(水)05/18 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月17日(火)05/17 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月16日(月)05/16 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年05月15日(日)05/15 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月14日(土)05/14 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月13日(金)05/13 |
10分
|
10分
|
2022年05月12日(木)05/12 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月11日(水)05/11 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月10日(火)05/10 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月09日(月)05/09 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月08日(日)05/08 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月07日(土)05/07 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年05月06日(金)05/06 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月05日(木)05/05 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月04日(水)05/04 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月03日(火)05/03 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年05月02日(月)05/02 |
15分
|
10分
|
2022年05月01日(日)05/01 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年04月30日(土)04/30 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年04月29日(金)04/29 |
30分
|
30分
|