| 日付 | 始発~ 7:00 |
7:00~ 9:00 |
9:00~ 10:00 |
10:00~ 17:00 |
17:00~ 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日(火)11/17 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月16日(月)11/16 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月15日(日)11/15 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月14日(土)11/14 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
15分
|
| 2026年11月13日(金)11/13 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月12日(木)11/12 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月11日(水)11/11 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月10日(火)11/10 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月09日(月)11/09 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
| 2026年11月08日(日)11/08 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
25分
|
| 2026年11月07日(土)11/07 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月06日(金)11/06 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月05日(木)11/05 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月04日(水)11/04 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月03日(火)11/03 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月02日(月)11/02 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年11月01日(日)11/01 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月31日(土)10/31 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
遅れは発生していません |
| 2026年10月30日(金)10/30 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月29日(木)10/29 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月28日(水)10/28 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月27日(火)10/27 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月26日(月)10/26 | 遅れは発生していません |
10分
|
遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
| 2026年10月25日(日)10/25 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
15分
|
10分
|
15分
|
| 2026年10月24日(土)10/24 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月23日(金)10/23 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
25分
|
| 2026年10月22日(木)10/22 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
| 2026年10月21日(水)10/21 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
10分
|
| 2026年10月20日(火)10/20 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
| 2026年10月19日(月)10/19 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|