交通・営業データ
駅別乗車人員(2019年度)
1~100位
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
1 | 博多 | 鹿児島本線 | 126,627 |
2 | 小倉 | 鹿児島本線 | 35,636 |
3 | 鹿児島中央 | 鹿児島本線 | 20,271 |
4 | 大分 | 日豊本線 | 18,660 |
5 | 熊本 | 鹿児島本線 | 15,441 |
6 | 折尾 | 鹿児島本線 | 15,428 |
7 | 吉塚 | 鹿児島本線 | 15,206 |
8 | 黒崎 | 鹿児島本線 | 15,076 |
9 | 千早 | 鹿児島本線 | 12,865 |
10 | 香椎 | 鹿児島本線 | 12,799 |
11 | 佐賀 | 長崎本線 | 12,348 |
12 | 福工大前 | 鹿児島本線 | 11,552 |
13 | 南福岡 | 鹿児島本線 | 10,389 |
14 | 長崎 | 長崎本線 | 9,699 |
15 | 九大学研都市 | 筑肥線 | 9,660 |
16 | 戸畑 | 鹿児島本線 | 9,622 |
17 | 福間 | 鹿児島本線 | 9,148 |
18 | 竹下 | 鹿児島本線 | 8,693 |
19 | 赤間 | 鹿児島本線 | 8,659 |
20 | 大野城 | 鹿児島本線 | 8,370 |
21 | 九産大前 | 鹿児島本線 | 7,861 |
22 | 久留米 | 鹿児島本線 | 7,856 |
23 | 二日市 | 鹿児島本線 | 7,493 |
24 | 鳥栖 | 鹿児島本線 | 7,132 |
25 | 筑前前原 | 筑肥線 | 7,095 |
26 | 古賀 | 鹿児島本線 | 6,808 |
27 | 下曽根 | 日豊本線 | 6,752 |
28 | 八幡 | 鹿児島本線 | 6,672 |
29 | 門司 | 鹿児島本線 | 6,263 |
30 | 姪浜 | 筑肥線 | 6,232 |
31 | 行橋 | 日豊本線 | 6,172 |
32 | 箱崎 | 鹿児島本線 | 6,141 |
33 | 別府 | 日豊本線 | 5,977 |
34 | 笹原 | 鹿児島本線 | 5,531 |
35 | 今宿 | 筑肥線 | 5,437 |
36 | 西小倉 | 鹿児島本線 | 5,269 |
37 | 東郷 | 鹿児島本線 | 5,204 |
38 | 門司港 | 鹿児島本線 | 5,173 |
39 | 諫早 | 長崎本線 | 5,134 |
40 | 新宮中央 | 鹿児島本線 | 5,101 |
41 | 周船寺 | 筑肥線 | 5,090 |
42 | 南小倉 | 日豊本線 | 5,020 |
43 | 篠栗 | 篠栗線 | 4,974 |
44 | 宮崎 | 日豊本線 | 4,958 |
45 | 新水前寺 | 豊肥本線 | 4,702 |
46 | 春日 | 鹿児島本線 | 4,701 |
47 | 九州工大前 | 鹿児島本線 | 4,498 |
48 | 城野 | 日豊本線 | 4,497 |
49 | 新飯塚 | 筑豊本線 | 4,494 |
50 | 柚須 | 篠栗線 | 4,222 |
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
51 | 長者原 | 篠栗線 | 4,069 |
52 | 基山 | 鹿児島本線 | 3,875 |
53 | 原田 | 鹿児島本線 | 3,867 |
54 | 千鳥 | 鹿児島本線 | 3,776 |
55 | 海老津 | 鹿児島本線 | 3,667 |
56 | 佐世保 | 佐世保線 | 3,664 |
57 | 水前寺 | 豊肥本線 | 3,466 |
58 | 直方 | 筑豊本線 | 3,353 |
59 | 国分 | 日豊本線 | 2,998 |
60 | 中津 | 日豊本線 | 2,960 |
61 | 羽犬塚 | 鹿児島本線 | 2,955 |
62 | 枝光 | 鹿児島本線 | 2,955 |
63 | 下山門 | 筑肥線 | 2,897 |
64 | 上熊本 | 鹿児島本線 | 2,830 |
65 | 川内 | 鹿児島本線 | 2,828 |
66 | 谷山 | 指宿枕崎線 | 2,772 |
67 | 天拝山 | 鹿児島本線 | 2,724 |
68 | 光の森 | 豊肥本線 | 2,706 |
69 | 肥後大津 | 豊肥本線 | 2,663 |
70 | 大牟田 | 鹿児島本線 | 2,661 |
71 | 浦上 | 長崎本線 | 2,590 |
72 | 玉名 | 鹿児島本線 | 2,548 |
73 | 遠賀川 | 鹿児島本線 | 2,522 |
74 | 波多江 | 筑肥線 | 2,522 |
75 | 東福間 | 鹿児島本線 | 2,479 |
76 | 伊集院 | 鹿児島本線 | 2,472 |
77 | 大村 | 大村線 | 2,356 |
78 | 安部山公園 | 日豊本線 | 2,354 |
79 | 苅田 | 日豊本線 | 2,345 |
80 | 教育大前 | 鹿児島本線 | 2,327 |
81 | 朽網 | 日豊本線 | 2,276 |
82 | 坂之上 | 指宿枕崎線 | 2,263 |
83 | 唐津 | 唐津線 | 2,260 |
84 | 武蔵塚 | 豊肥本線 | 2,254 |
85 | スペースワールド | 鹿児島本線 | 2,247 |
86 | 陣原 | 鹿児島本線 | 2,233 |
87 | 大在 | 日豊本線 | 2,200 |
88 | 水城 | 鹿児島本線 | 2,095 |
89 | 新八代 | 鹿児島本線 | 2,070 |
90 | 水巻 | 鹿児島本線 | 2,068 |
91 | 八代 | 鹿児島本線 | 1,976 |
92 | 別府大学 | 日豊本線 | 1,933 |
93 | 宇土 | 鹿児島本線 | 1,929 |
94 | 鶴崎 | 日豊本線 | 1,922 |
95 | 長与 | 長崎本線 | 1,917 |
96 | 宇美 | 香椎線 | 1,902 |
97 | 小波瀬西工大前 | 日豊本線 | 1,893 |
98 | 南宮崎 | 日豊本線 | 1,871 |
99 | 桂川 | 筑豊本線 | 1,861 |
100 | 加治木 | 日豊本線 | 1,800 |
101~200位
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
101 | 喜々津 | 長崎本線 | 1,780 |
102 | 東海学園前 | 豊肥本線 | 1,749 |
103 | 上伊集院 | 鹿児島本線 | 1,737 |
104 | 松橋 | 鹿児島本線 | 1,724 |
105 | 高城 | 日豊本線 | 1,719 |
106 | 武雄温泉 | 佐世保線 | 1,700 |
107 | 早岐 | 佐世保線 | 1,685 |
108 | 宇島 | 日豊本線 | 1,646 |
109 | 神埼 | 長崎本線 | 1,645 |
110 | 新鳥栖 | 長崎本線 | 1,642 |
111 | 中間 | 筑豊本線 | 1,641 |
112 | 隼人 | 日豊本線 | 1,640 |
113 | 大分大学前 | 豊肥本線 | 1,639 |
114 | 和白 | 香椎線 | 1,637 |
115 | 帖佐 | 日豊本線 | 1,622 |
116 | ししぶ | 鹿児島本線 | 1,617 |
117 | 鹿児島 | 鹿児島本線 | 1,600 |
118 | 亀川 | 日豊本線 | 1,571 |
119 | 土井 | 香椎線 | 1,555 |
120 | 慈眼寺 | 指宿枕崎線 | 1,527 |
121 | 原町 | 篠栗線 | 1,519 |
122 | 糸島高校前 | 筑肥線 | 1,508 |
123 | 小森江 | 鹿児島本線 | 1,446 |
124 | 崇城大学前 | 鹿児島本線 | 1,418 |
125 | 須恵中央 | 香椎線 | 1,394 |
126 | 荒木 | 鹿児島本線 | 1,384 |
127 | 門松 | 篠栗線 | 1,383 |
128 | ハウステンボス | 大村線 | 1,382 |
129 | 南鹿児島 | 指宿枕崎線 | 1,344 |
130 | 日向市 | 日豊本線 | 1,330 |
131 | 南行橋 | 日豊本線 | 1,317 |
132 | 吉野ヶ里公園 | 長崎本線 | 1,298 |
133 | けやき台 | 鹿児島本線 | 1,285 |
134 | 二島 | 若松線 | 1,281 |
135 | 久留米大学前 | 久大本線 | 1,261 |
136 | 宇宿 | 指宿枕崎線 | 1,259 |
137 | 西熊本 | 鹿児島本線 | 1,251 |
138 | 弥生が丘 | 鹿児島本線 | 1,224 |
139 | 坂ノ市 | 日豊本線 | 1,220 |
140 | 平成 | 豊肥本線 | 1,199 |
141 | 竹松 | 大村線 | 1,183 |
142 | 延岡 | 日豊本線 | 1,177 |
143 | 都府楼南 | 鹿児島本線 | 1,168 |
144 | 小川 | 鹿児島本線 | 1,163 |
145 | 肥前山口 | 長崎本線 | 1,163 |
146 | 肥前鹿島 | 長崎本線 | 1,163 |
147 | 筑後船小屋 | 鹿児島本線 | 1,154 |
148 | 若松 | 若松線 | 1,146 |
149 | 道ノ尾 | 長崎本線 | 1,132 |
150 | 佐土原 | 日豊本線 | 1,130 |
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
151 | 飯塚 | 筑豊本線 | 1,126 |
152 | 出水 | 九州新幹線 | 1,125 |
153 | 本城 | 若松線 | 1,121 |
154 | 奈多 | 香椎線 | 1,114 |
155 | 西諫早 | 長崎本線 | 1,105 |
156 | 郡元 | 指宿枕崎線 | 1,103 |
157 | 都城 | 日豊本線 | 1,087 |
158 | 瀬高 | 鹿児島本線 | 1,081 |
159 | 南熊本 | 豊肥本線 | 1,074 |
160 | 敷戸 | 豊肥本線 | 1,066 |
161 | 中原 | 長崎本線 | 1,055 |
162 | 小城 | 唐津線 | 1,050 |
163 | 美咲が丘 | 筑肥線 | 1,032 |
164 | 由布院 | 久大本線 | 1,025 |
165 | 荒尾 | 鹿児島本線 | 1,023 |
166 | 香椎神宮 | 香椎線 | 1,020 |
167 | 舞松原 | 香椎線 | 1,018 |
168 | 姶良 | 日豊本線 | 1,003 |
169 | 原水 | 豊肥本線 | 1,001 |
170 | 広木 | 鹿児島本線 | 993 |
171 | 神村学園前 | 鹿児島本線 | 972 |
172 | 川尻 | 鹿児島本線 | 951 |
173 | 平川 | 指宿枕崎線 | 936 |
174 | 有佐 | 鹿児島本線 | 929 |
175 | 宮崎空港 | 宮崎空港線 | 928 |
176 | 西里 | 鹿児島本線 | 922 |
177 | 西戸崎 | 香椎線 | 920 |
178 | 西浦上 | 長崎本線 | 907 |
179 | 日向住吉 | 日豊本線 | 886 |
180 | 筑前深江 | 筑肥線 | 883 |
181 | 川棚 | 大村線 | 878 |
182 | 新田原 | 日豊本線 | 874 |
183 | 暘谷 | 日豊本線 | 867 |
184 | 志井公園 | 日田彦山線 | 860 |
185 | 東唐津 | 筑肥線 | 850 |
186 | 串木野 | 鹿児島本線 | 844 |
187 | 中判田 | 豊肥本線 | 842 |
188 | 有田 | 佐世保線 | 838 |
189 | 南延岡 | 日豊本線 | 833 |
190 | 三重町 | 豊肥本線 | 832 |
191 | 椎田 | 日豊本線 | 826 |
192 | 田川後藤寺 | 日田彦山線 | 826 |
193 | 伊賀 | 香椎線 | 825 |
194 | 津久見 | 日豊本線 | 819 |
195 | 杵築 | 日豊本線 | 815 |
196 | 高鍋 | 日豊本線 | 789 |
197 | 海ノ中道 | 香椎線 | 781 |
198 | 牛津 | 長崎本線 | 758 |
199 | 築城 | 日豊本線 | 743 |
200 | 筑前旭 | 鹿児島本線 | 740 |
201~300位
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
201 | 竜田口 | 豊肥本線 | 732 |
202 | 牧 | 日豊本線 | 728 |
203 | 佐伯 | 日豊本線 | 728 |
204 | 長洲 | 鹿児島本線 | 720 |
205 | 現川 | 長崎本線 | 719 |
206 | 肥前白石 | 長崎本線 | 699 |
207 | 植木 | 鹿児島本線 | 698 |
208 | 須恵 | 香椎線 | 695 |
209 | 小竹 | 筑豊本線 | 692 |
210 | 筑前大分 | 篠栗線 | 678 |
211 | 鞍手 | 筑豊本線 | 677 |
212 | 指宿 | 指宿枕崎線 | 676 |
213 | 臼杵 | 日豊本線 | 674 |
214 | 酒殿 | 香椎線 | 673 |
215 | 久留米高校前 | 久大本線 | 665 |
216 | 加布里 | 筑肥線 | 664 |
217 | 日田 | 久大本線 | 651 |
218 | 向之原 | 久大本線 | 645 |
219 | 田川伊田 | 日田彦山線 | 643 |
220 | 久保田 | 長崎本線 | 638 |
221 | 銀水 | 鹿児島本線 | 623 |
222 | 清武 | 日豊本線 | 620 |
223 | 富合 | 鹿児島本線 | 615 |
224 | 浜崎 | 筑肥線 | 612 |
225 | 新大牟田 | 九州新幹線 | 608 |
226 | 柳ケ浦 | 日豊本線 | 606 |
227 | 新玉名 | 九州新幹線 | 602 |
228 | 田主丸 | 久大本線 | 592 |
229 | 田代 | 鹿児島本線 | 582 |
230 | 三里木 | 豊肥本線 | 580 |
231 | 薩摩松元 | 鹿児島本線 | 579 |
232 | 喜入 | 指宿枕崎線 | 577 |
233 | 天道 | 筑豊本線 | 566 |
234 | 鍋島 | 長崎本線 | 565 |
235 | 賀来 | 久大本線 | 547 |
236 | 肥前麓 | 長崎本線 | 547 |
237 | 筑前植木 | 筑豊本線 | 547 |
238 | 南大分 | 久大本線 | 540 |
239 | 高田 | 長崎本線 | 538 |
240 | 新水俣 | 九州新幹線 | 537 |
241 | 宮崎神宮 | 日豊本線 | 530 |
242 | 日出 | 日豊本線 | 509 |
243 | 大塔 | 佐世保線 | 504 |
244 | 西唐津 | 唐津線 | 503 |
245 | 錦江 | 日豊本線 | 503 |
246 | 吉野 | 鹿児島本線 | 501 |
247 | 重富 | 日豊本線 | 493 |
248 | 田野 | 日豊本線 | 493 |
249 | 筑後吉井 | 久大本線 | 493 |
250 | 古国府 | 久大本線 | 482 |
順位 | 駅名 | 線名 | 乗車人員 (人/日) |
---|---|---|---|
251 | 西大分 | 日豊本線 | 480 |
252 | 一貴山 | 筑肥線 | 460 |
253 | 薩摩今和泉 | 指宿枕崎線 | 446 |
254 | 大神 | 日豊本線 | 431 |
255 | 宇佐 | 日豊本線 | 427 |
256 | 南久留米 | 久大本線 | 426 |
257 | 福吉 | 筑肥線 | 426 |
258 | 日宇 | 佐世保線 | 419 |
259 | 西都城 | 日豊本線 | 417 |
260 | 石田 | 日田彦山線 | 410 |
261 | 西牟田 | 鹿児島本線 | 409 |
262 | 東水巻 | 筑豊本線 | 408 |
263 | 中多久 | 唐津線 | 402 |
264 | 雁ノ巣 | 香椎線 | 401 |
265 | 門川 | 日豊本線 | 395 |
266 | 小林 | 吉都線 | 393 |
267 | 筑前垣生 | 筑豊本線 | 392 |
268 | 三角 | 三角線 | 390 |
269 | 和多田 | 筑肥線 | 388 |
270 | 木葉 | 鹿児島本線 | 385 |
271 | 滝尾 | 豊肥本線 | 376 |
272 | 隈之城 | 鹿児島本線 | 374 |
273 | 豊後豊岡 | 日豊本線 | 374 |
274 | 飫肥 | 日南線 | 373 |
275 | 上臼杵 | 日豊本線 | 371 |
276 | 豊後竹田 | 豊肥本線 | 371 |
277 | 新入 | 筑豊本線 | 370 |
278 | 木花 | 日南線 | 367 |
279 | 熊崎 | 日豊本線 | 363 |
280 | 南荒尾 | 鹿児島本線 | 361 |
281 | 鯰田 | 筑豊本線 | 361 |
282 | 湯之元 | 鹿児島本線 | 359 |
283 | 三間坂 | 佐世保線 | 358 |
284 | 大野下 | 鹿児島本線 | 357 |
285 | 吉富 | 日豊本線 | 355 |
286 | 二月田 | 指宿枕崎線 | 346 |
287 | 肥前古賀 | 長崎本線 | 345 |
288 | 都農 | 日豊本線 | 345 |
289 | 五位野 | 指宿枕崎線 | 343 |
290 | 東市来 | 鹿児島本線 | 341 |
291 | 小野屋 | 久大本線 | 340 |
292 | 多久 | 唐津線 | 339 |
293 | 豊後国分 | 久大本線 | 336 |
294 | 奥洞海 | 若松線 | 335 |
295 | 市来 | 鹿児島本線 | 335 |
296 | 一本松 | 日田彦山線 | 317 |
297 | 幸崎 | 日豊本線 | 306 |
298 | 彼杵 | 大村線 | 305 |
299 | 山本 | 唐津線 | 304 |
300 | 城戸南蔵院前 | 篠栗線 | 303 |
100人以上の駅(上位300駅除く)
線名 | 駅名 |
---|---|
鹿児島本線 | 南瀬高 渡瀬 肥後伊倉 千丁 |
日豊本線 | 豊前松江 三毛門 東中津 今津 豊前善光寺 中山香 東別府 旭ヶ丘 財光寺 川南 日向新富 蓮ヶ池 加納 山之口 三股 五十市 霧島神宮 |
長崎本線 | 伊賀屋 肥前竜王 肥前浜 多良 肥前大浦 湯江 小江 肥前長田 市布 大草 |
筑肥線 | 大入 虹ノ松原 伊万里 |
佐世保線 | 大町 北方 高橋 |
香椎線 | 新原 |
筑豊本線 | 藤ノ木 浦田 |
日田彦山線 | 石原町 採銅所 香春 豊前川崎 添田 |
後藤寺線 | 下鴨生 |
久大本線 | 御井 善導寺 筑後草野 うきは 光岡 豊後森 |
唐津線 | 東多久 厳木 相知 鬼塚 |
大村線 | 諏訪 岩松 |
豊肥本線 | 緒方 菅尾 犬飼 |
肥薩線 | 人吉 栗野 霧島温泉 |
三角線 | 住吉 波多浦 |
吉都線 | えびの飯野 |
指宿枕崎線 | 瀬々串 中名 宮ヶ浜 山川 |
日南線 | 南方 日南 油津 南郷 |