交通・営業データ

路線別鉄道営業キロ数

(2022年9月23日現在)
路線名 区間 営業キロ 駅数
1 九州新幹線 博多~鹿児島中央 288.9 4(11)
2 西九州新幹線 武雄温泉~長崎 69.6 1(5)
小計 2路線(新幹線) 358.5 5(16)
3 山陽本線 下 関~門 司 6.3 -
4 鹿児島本線 門司港~八 代 281.6 96
川 内~鹿児島
5 日豊本線 小 倉~鹿児島 462.6 109
6 長崎本線 鳥 栖~長 崎 148.8 40
7 佐世保線 江 北~佐世保 48.8 13
8 筑肥線 姪 浜~伊万里 68.3 29
9 篠栗線 桂 川~吉 塚 25.1 9
10 宮崎空港線 田吉~宮崎空港 1.4 1
小計 8路線(幹線) 1,042.9 297
11 筑豊本線 若 松~原 田 66.1 23
12 大村線 早 岐~諌 早 47.6 13
13 香椎線 西戸崎~宇 美 25.4 14
14 唐津線 久保田~西唐津 42.5 12
15 日田彦山線 城 野~夜 明 68.7 22
16 後藤寺線 新飯塚~田川後藤寺 13.3 4
17 久大本線 久留米~大 分 141.5 35
18 豊肥本線 熊 本~大 分 148.0 35
19 肥薩線 八 代~隼 人 124.2 26
20 三角線 宇 土~三 角 25.6 8
21 指宿枕崎線 鹿児島中央~枕 崎 87.8 35
22 吉都線 都 城~吉 松 61.6 15
23 日南線 南宮崎~志布志 88.9 27
小計13路線(地方交通線) 941.2 269
合計23路線 2,342.6 571
  1. ※駅数中、( )内は新幹線と在来線の併設数を含めた駅数です。