JR九州年譜(2017~)
- JR九州年譜(1987~)
- JR九州年譜(1992~)
- JR九州年譜(1997~)
- JR九州年譜(2002~)
- JR九州年譜(2007~)
- JR九州年譜(2012~)
- JR九州年譜(2017~)
- JR九州年譜(2022~)
- 主なデザイン関連受賞歴
2017 平成29年度 |
4.1 | ■JR九州発足30周年、新制服着用開始 |
---|---|---|
4.27 | ■811系リニューアル車両運行開始 | |
5.2 | ■バンコク事務所設置 | |
6.24 | ■「JR九州ホテル ブラッサム那覇」オープン | |
7.11 | ■「ドラッグイレブン京橋店」オープン 東京初出店 | |
7.15 | ■特急「ゆふいんの森」小倉・大分経由で運行開始 (平成29年7月九州北部豪雨の影響) |
|
8.10 | ■「キャタピラー九州株式会社」の株式取得を決定 | |
8.28 | ■「Kids JR六本松」開校 | |
9.1 | ■「SJR六本松」開業 | |
9.26 | ■「六本松421」オープン | |
10.13 | ■「キャタピラー九州株式会社」の全株式取得 | |
11.1 | ■「奥日田温泉うめひびき」グランドオープン | |
11.21 | ■九大学研都市駅で軽量型ホームドア実証実験開始 | |
12.18 | ■日豊本線臼杵~佐伯間運転再開 (平成29年9月台風18号の影響) |
|
1.11 | ■タイにおけるサービスアパートメント事業運営に関するONYX Hospitality Groupとの業務提携 | |
3.17 | ダイヤ改正(39回目)/運転本数、運転区間 大幅見直し ■大分市内の一部の駅(日豊本線 牧駅、幸崎駅、豊肥本線 滝尾駅)で Smart Support Station サービス開始 ■熊本駅 鹿児島本線および豊肥本線ホーム 高架開業 ■熊本駅高架下商業施設「肥後よかモン市場」オープン |
|
3.27 | ■「ななつ星 in 九州」新ルートでの運行開始 (運行開始後初の大幅ルート変更) |
|
2018 平成30年度 |
7.1 | ■JR九州メンテナンス㈱、JR九州鉄道営業㈱、㈱ケイ・エス・ケイを再編しJR九州サービスサポート㈱、JR九州エンジニアリング㈱設立 |
7.14 | ■ダイヤの一部を修正 ■久大本線日田~光岡間運転再開(平成29年7月九州北部豪雨の影響) |
|
7.23 | ■中国・アリババグループと戦略的提携 | |
9.25 | ■九大学研都市駅において軽量型ホームドア実証試験開始 | |
10.16 | ■クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」新テーマ曲発表 | |
11.1 | ■タイにおけるホテル事業参入 | |
11.10 | ■門司港駅 新駅舎に駅機能切替え | |
11.20 | ■筑肥線唐津変電所に電力貯蔵装置導入 | |
12.1 | ■豊肥本線大分大学駅前、敷戸駅でSmart Support Stationサービス開始 | |
12.8 | ■東京進出第1号賃貸マンション「グランドプレシア芝浦」開業 | |
2.1 | ■新型ホームドア本格導入開始 筑肥線(下山門~筑前前原間)に順次設置 | |
3.9 | ■原田線桂川~原田間運転再開(平成30年7月豪雨による影響) ■タイにおける分譲マンション事業参入、購入申込開始 |
|
3.10 | ■門司港駅グランドオープン(復原工事終了) | |
3.16 | ■糸島高校前駅開業 ■JR鹿児島本線等連続立体交差事業 熊本駅舎完成 ■香椎線(西戸崎~宇美間)に蓄電池電車「DENCHA」投入 ■鹿児島本線に821系電車投入 |
|
3.28 | ■熊本駅ビル工事安全祈願祭 | |
2019 平成31年度 令和元年度 |
4.1 | ■JR九州駅ビルホールディングス㈱、JR九州ホテルズアンドリゾーツホールディングス㈱、JR九州パレットワーク㈱設立 ■JR宮交ツインビル新築工事着手 |
4.25 | ■黒崎駅グランドオープン | |
5.30 | ■第一交通産業㈱と業務提携契約締結 | |
7.1 | ■熊本デスティネーションキャンペーンスタート ■熊本駅北ビル(仮称)工事着手 |
|
8.20 | ■「THE BLOSSOM HIBIYA」オープン | |
9.25 | ■「THE BLOSSOM HAKATA Premier」オープン | |
10.1 | ■消費税率の引上げに伴う運賃・料金変更(改定率1.850%) ■JR九州フィナンシャルマネジメント㈱を分割し、JR九州ビジネスパートナーズ㈱、JR九州FGリース㈱発足 |
|
11.28 | ■トヨタ自動車×西日本鉄道×JR九州 マルチモーダルモビリティサービス「my route」福岡市・北九州市で本格実施 ■九州新幹線 新みやまき電区分所「電力融通装置」運用開始 |
|
12.12 | ■長崎市とまちづくりに関する連携協定締結 | |
12.16 | ■㈱萬坊の株式取得 | |
2.4 | ■㈱JR熊本シティ、㈱JR宮﨑シティ設立(2020年4月1日事業開始) | |
3.6 | ■社員研修センター 安全祈願祭 | |
3.14 | ■長崎地区にYC1系ハイブリッド車投入 | |
3.28 | ■長崎本線長崎駅~浦上駅 高架開業 | |
2020 令和2年度 |
4.1 | ■カメラシステム搭載の811系電車「RED EYE」運用開始 ■JR九州内すべての駅の全面禁煙実施 |
5.28 | ■JR九州ドラッグイレブン㈱株式譲渡 | |
5.30 | ■指宿枕崎線(郡元~喜入間)でSmart Support Stationサービス開始 | |
8.8 | ■豊肥本線肥後大津~阿蘇間運転再開(平成28年熊本地震による影響) | |
10.16 | ■「36ぷらす3」運行開始 | |
10.28 | ■九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の列車名「かもめ」に決定 | |
11.20 | ■「アミュプラザみやざき」グランドオープン | |
12.24 | ■香椎線(西戸崎~香椎間)自動運転装置 営業列車での実証運転開始 | |
1.2 | ■折尾駅新駅舎 使用開始 | |
2.17 | ■「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同表明、気候関連情報の開示 | |
3.1 | ■久大本線全線で運転再開(令和2年7月豪雨による影響) | |
3.13 | ■ダイヤ見直し / 特急「有明」運転取り止め ■筑肥線(下山門~筑前前原間)に軽量型ホームドア設置 |
|
3.14 | ■「流れ星新幹線」特別運行 | |
2021 令和3年度 |
4.1 | ■JR九州アセットマネジメント株式会社設立 ■地域特化型ファンド「合同会社 JR九州企業投資」設立 |
4.23 | ■「アミュプラザくまもと」グランドオープン ■「THE BLOSSOM KUMAMOTO」オープン |
|
4.28 | ■九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の路線名称「西九州新幹線」に決定 | |
5.18 | ■九州新幹線を使用した貨客混載事業を開始(博多~鹿児島中央) ■九州新幹線荷物輸送サービス「はやっ!便」開始(博多~鹿児島中央) |
|
6.30 | ■シェアオフィス事業に参入 博多駅に「コワーキング&コラーニングスペースQ」開業 | |
8.10 | ■株式会社ヌルボン設立 | |
10.1 | ■「36ぷらす3」第20回「日本鉄道賞」にて特別賞を受賞 | |
11.13 | ■「或る列車」コース内容、コンセプト運行区間(博多~由布院間)変更 | |
12.3 | ■811系RED EYE 列車巡視支援システムが第5回「インフラメンテナンス大賞」にて国土交通大臣賞受賞 | |
12.15 | ■新長崎駅ビル(仮称)工事着手 | |
1.31 | ■長崎本線(肥前山口~諫早間) 第二種鉄道事業許可 | |
3.1 | ■私募REIT「JR九州プライベートリート投資法人」運用開始 | |
3.3 | ■社員研修センター新校舎完成式 | |
3.12 | ■自動列車運転装置の実証運転区間・対象列車を拡大(香椎線全線に拡大) | |
3.12 | ■駅体制見直し(一部駅での駅係員終日不在やきっぷの販売窓口の廃止及びきっぷの販売窓口営業時間の短縮等) | |
3.18 | ■長崎駅高架下商業施設「長崎街道かもめ市場」開業 | |
3.21 | ■特急「はやとの風」運行終了 | |
3.22 | ■九州鉄道記念館展示の「キハ四二〇五五号気動車(キハ〇七形四一号気動車)」国の重要文化財に指定 | |
3.23 | ■「JR九州グループ中期経営計画 2022-2024」発表 |