駅
シンボリックに地域を映す - 人と時代とともに進化しつづける駅
駅は時代とともに姿を変え、人々の暮らしやニーズに合わせ進化し続けています。ホテルや商業施設を併設し地域の人々や旅行者の利便性を追及した駅、ターミナルとしての役割を果たす駅、生活に密着した駅。また、人気の観光地ではその地の雰囲気を存分に堪能していただけるよう伝統や風土を尊重した駅づくりも推進しています。地域の皆さまが利用しやすく、旅行のお客さまにはより豊かで思い出深い旅となるような駅を目指してJR九州は努力しています。
年度 | 新駅名 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
1987(S62) | 小森江 | 教育大前 | 鞍手 | 14 |
東水巻 | 香椎神宮 | 柚須 | ||
長者原 | 南行橋 | 旭ヶ丘 | ||
古国府 | 熊本工大前 | 新水前寺 | ||
姶良 | 慈眼寺 | |||
1988(S63) | 九産大前 | 春日 | 都府楼南 | 14 |
天拝山 | 新入 | 浦田 | ||
須恵中央 | 志井公園 | 諏訪 | ||
財光寺 | 豊後国分 | 石打ダム | ||
いこいの村 | 加納 | |||
1989(H1) | けやき台 | 長里 | 2 | |
1990(H2) | 吉野 | 1 | ||
1991(H3) | 千鳥 | ハウステンボス | 2 | |
1992(H4) | 平成 | 1 | ||
1993(H5) | 舞松原 | 高田 | 2 | |
1995(H7) | 美咲が丘 | 吉富 | 2 | |
1996(H8) | 一本松 | 田吉 | 宮崎空港 | 3 |
1999(H11) | スペースワールド | 久留米大学前 | 2 | |
2000(H12) | 陣原 | 弥生が丘 | 2 | |
2001(H13) | 大分大学前 | 1 | ||
2002(H14) | 本城 | 1 | ||
2003(H15) | 千早 | 新八代 | 新水俣 | 3 |
2005(H17) | 九大学研都市 | 光の森 | 2 | |
2007(H19) | 歓遊舎ひこさん | 1 | ||
2008(H20) | ししぶ | 広木 | 久留米高校 | 3 |
2009(H21) | 新宮中央 | 神村学園前 | 2 | |
2010(H22) | 新鳥栖 | 新大牟田 | 新玉名 | 4 |
富合 | ||||
2015(H27) | 西熊本 | 1 | ||
2018(H30) | 糸島高校前 | 1 | ||
2022(R4) | 嬉野温泉 | 新大村 | 大村車両基地 | 3 |
合計67