主なデザイン関連受賞歴
- JR九州年譜(1987~)
- JR九州年譜(1992~)
- JR九州年譜(1997~)
- JR九州年譜(2002~)
- JR九州年譜(2007~)
- JR九州年譜(2012~)
- JR九州年譜(2017~)
- JR九州年譜(2022~)
- 主なデザイン関連受賞歴
| ■ハイパーサルーン | 1989 | H 1 | ローレル賞(鉄道友の会選定) |
| ■ゆふいんの森 | 1989 | H 1 | グッドデザイン商品選定(通商産業省・Gマーク商品に選定) |
| ■200DC | 1992 | H 4 | ローレル賞(鉄道友の会選定) |
| ■博多駅コンコース | 1992 | H 4 | 福岡都市景観賞(福岡市選定) |
| 92商環境デザイン賞特別賞(日本商環境設計家協会選定) | |||
| SDA賞(日本サインデザイン協会選定) | |||
| ■由布院駅 | 1992 | H 4 | 鉄道建築協会賞入選(鉄道建築協会選定) |
| ■熊本駅ビル「フレスタ」 | 1992 | H 4 | 鉄道建築協会賞入選(鉄道建築協会選定) |
| ■JR九州の列車 | 1993 | H 5 | 公共の色彩賞(公共の色彩を考える会選定) |
| ■787系特急 | 1993 | H 5 | ブルーリボン賞(鉄道友の会選定) |
| グッドデザイン商品選定(通商産業省・Gマーク商品に選定) | |||
| 1994 | H 6 | ブルネル賞・長距離旅客列車部門(国際賞) | |
| ■つばめ客室乗務員制服 | 1994 | H 6 | ブルネル奨励賞・制服部門(国際賞) |
| ■JR九州の列車とバスの色 | 1995 | H 7 | 北九州都市の色彩賞(北九州市選定) |
| ■883系特急 | 1995 | H 7 | グッドデザイン商品選定(通商産業省・Gマーク商品に選定) |
| 1996 | H 8 | ブルーリボン賞(鉄道友の会選定) | |
| ブルネル賞・長距離旅客列車部門(国際賞) | |||
| ■ソニックの「動く彫刻」 | 1996 | H 8 | ブルネル奨励賞・芸術の鉄道への適合事例(国際賞) |
| ■会社案内など | 1996 | H 8 | ブルネル奨励賞・視覚情報グラフィックデザイン(国際賞) |
| ■宮崎駅 | 1996 | H 8 | 宮崎市都市景観賞(宮崎市選定) |
| ■美咲が丘駅 | 1997 | H 9 | 福岡県建築住宅文化賞貢献賞(福岡県選定) |
| ■JR九州のデザイン活動 | 1998 | H10 | SDA特別賞(日本サインデザイン協会選定) |
| ■新ゆふいんの森 | 1999 | H11 | JIDインテリアスペース部門賞(日本インテリアデザイナー協会選定) |
| 2001 | H13 | グッドデザイン賞((財)日本産業デザイン振興会) | |
| ■小倉駅 | 1998 | H10 | 鉄道建築協会賞入選(鉄道建築協会選定) |
| 1999 | H11 | 照明普及賞九州支部賞(照明学会) | |
| 2000 | H12 | グッドデザイン賞特別賞((財)日本産業デザイン振興会) | |
| 公共の色彩賞(公共の色彩を考える会選定) | |||
| ■JR九州 | 2000 | H12 | 国際交通安全学会賞(国際交通安全学会) |
| 業績部門:デザインを中心とした魅力ある鉄道づくりによる地域活性化 | |||
| ■長崎ターミナルビル | 2000 | H12 | 照明普及賞優秀施設賞(照明学会) |
| ■885系特急 | 2000 | H12 | 照明普及賞優秀施設賞(照明学会) |
| 2001 | H13 | ブルーリボン賞(鉄道友の会選定) | |
| ブルネル賞・長距離旅客列車部門(国際賞) | |||
| グッドデザイン賞((財)日本産業デザイン振興会) | |||
| ■815系近郊電車 | 2001 | H13 | ブルネル賞・近距離旅客列車部門(国際賞) |
| グッドデザイン賞((財)日本産業デザイン振興会) | |||
| ■817系近郊電車 | 2001 | H13 | グッドデザイン賞((財)日本産業デザイン振興会) |
| ■800系新幹線 | 2005 | H17 | ローレル賞(鉄道友の会選定) |
| グッドデザイン賞((財)日本産業デザイン振興会) | |||
| JIDAデザインミュージアムセレクション(日本インダストリアルデザイナー協会) | |||
| ■JRホテル屋久島 | 2006 | H18 | 照明普及賞優秀施設賞(照明学会) |
| ■日向市駅 | 2007 | H19 | 優秀木造施設 林野庁長官賞(木材利用推進中央協議会、農林水産省後援) |
| 鉄道建築協会 作品部門 入選・国土交通省鉄道局長賞((財)鉄道建築協会) | |||
| 2008 | H20 | 建築九州賞一般建築部門 作品賞((社)日本建築学会九州支部) | |
| ブルネル賞・駅部門(国際賞) | |||
| 2009 | H21 | 第50回BSC賞(建築業協会賞)((社)建築業協会) | |
| ■あそ1962 | 2008 | H20 | ブルネル奨励賞・車両部門(国際賞) |
| ■JR九州の車両デザイン活動 | 2009 | H21 | 福岡市都市景観賞 特別表彰(福岡市) |
| ■新宮中央駅・自由通路 | 2010 | H22 | 鉄道建築協会賞 作品部門 入選((財)鉄道建築協会) |
| ■人吉駅前広場 | 2010 | H22 | くまもと景観賞 地域景観賞(熊本県) |
| ■N700系新幹線7000/8000番代※ | 2011 | H23 | ブルネル賞・車両部門(国際賞) |
| ■新鳥栖駅※ | 2011 | H23 | ブルネル賞・駅部門(国際賞) |
| ■新玉名駅※ | 2011 | H23 | ブルネル奨励賞・駅部門(国際賞) |
| ■熊本駅おてもやん通り | 2011 | H23 | ブルネル奨励賞・駅部門(国際賞) |
| ■JR博多シティ・つばめの杜ひろば | 2011 | H23 | ブルネル奨励賞・デザイン部門(国際賞) |
| ■JR博多シティ・タイル画アートプロジェクト | 2011 | H23 | ブルネル奨励賞・デザイン部門(国際賞) |
| ■イラストレーションによるPR展開 | 2011 | H23 | ブルネル奨励賞・デザイン部門(国際賞) |
| ■JR九州キッズプロジェクト | 2011 | H23 | キッズデザイン賞最優秀賞・フューチャープロダクツ部門(キッズデザイン協議会) |
| ■博多駅・はかた駅前通り地区 | 2012 | H24 | 都市景観大賞 優秀賞・都市空間部門((財)都市づくりパブリックデザインセンター) |
| ■JR博多シティ | 2012 | H24 | 福岡市都市景観賞(建築部門) |
| ■大分駅 | 2012 | H24 | 鉄道建築協会賞入選(鉄道建築協会選定) |
| ■大分支社新オフィス | 2012 | H24 | 鉄道建築協会賞佳作(鉄道建築協会選定) |
| 日経ニューオフィス賞 九州・沖縄ニューオフィス推進賞(日本経済新聞社・ニューオフィス推進協会) | |||
| ■ななつ星 in 九州 | 2014 | H26 | ブルネル賞・車両部門(国際賞) |
| 2015 | H27 | ウッドデザイン賞(ウッドデザイン賞運営事務局) | |
| ■JR九州ホテルブラッサム新宿 | 2015 | H27 | グッドデザイン賞((公財)日本デザイン振興会) |
| ■JRKYUSHU SWEET TRAIN 或る列車 |
2015 | H27 | ウッドデザイン賞 優秀賞(林野庁長官賞)(ウッドデザイン賞運営事務局) |
| ■上熊本駅 | 2015 | H27 | ウッドデザイン賞(ウッドデザイン賞運営事務局) |
| ■日田駅 | 2015 | H27 | ウッドデザイン賞(ウッドデザイン賞運営事務局) |
| ■819系架線式蓄電池電車「DENCHA」 | 2017 | H29 | ブルーリボン賞(鉄道友の会選定) |
| ■かわせみ やませみ | 2017 | H29 | ウッドデザイン賞(ウッドデザイン賞運営事務局) |
| ■Kids JR六本松 | 2017 | H29 | ウッドデザイン賞(ウッドデザイン賞運営事務局) |
| ■熊本支社オフィス | 2018 | H30 | 日経ニューオフィス賞 九州・沖縄ニューオフィス奨励賞(日本経済新聞社・ニューオフィス推進協会) |
※N700系新幹線はJR西日本との共同応募による受賞、新鳥栖駅、新玉名駅は独立行政法人 鉄道・運輸機構が建設し、受賞したものです。
(2019年4月現在)














