JR九州 環境報告2018
環境マネジメント
環境活動の歩み
1992年 | 3月 | 大村線(早岐〜ハウステンボス間)電化開業 |
---|---|---|
1995年 | 4月 | きっぷのリサイクル開始 |
1998年 | 3月 | 小倉工場(注1)で使用した水の再利用及び小倉駅ビルに送水して中水として再利用 |
1999年 | 3月 | エコロジー委員会設置 |
7月 | 地球環境保全活動の基本理念・基本方針制定 | |
10月 | 豊肥本線(熊本〜肥後大津間)電化開業 | |
12月 | 地球温暖化防止福岡市民大会への参加開始 | |
2000年 | 4月 | 小倉工場(注1)がISO14001認証取得 |
12月 | エコロジーシンボルマークの制定 | |
2001年 | 4月 | 物品ネット購入システムで、再生材料を使用した「エコ商品」の取り扱い開始 |
10月 | 筑豊本線・篠栗線(福北ゆたか線)電化開業 | |
ペットボトル再生制服の導入(~2017年3月末迄) | ||
2002年 | 5月 | JR九州ボランタリープランの設定 |
2003年 | 4月 | 小倉駅ビルを屋上緑化 |
5月 | 電動レンタサイクル「楽チャリ」の開始 | |
9月 | 環境への取り組みをまとめた「エコロジーアクションプラン」の作成 | |
2004年 | 3月 | 九鉄工業(株)がISO14001認証取得 |
ジェイアール九州コンサルタンツ(株)(注2)が屋上緑化事業を開始 | ||
2005年 | 5月 | PCB廃棄物処理開始 |
2006年 | 3月 | ジェイアール九州コンサルタンツ(株)(注2)がISO14001認証取得 |
2007年 | 5月 | 「チーム・マイナス6%」へ参加 |
10月 | JR九州としてはじめて「環境報告書」を発行 | |
11月 | JR九州ボランタリープランの目標値の見直し | |
2008年 | 6月 | 地球環境保全活動の基本理念・基本方針の見直し |
2009年 | 3月 | JR九州ウォーキングにてカーボンオフセットを実施 |
9月 | 「JR九州 環境報告2009」をホームページにて公開 | |
2011年 | 3月 | JR九州ボランタリープラン目標値の達成 |
2013年 | 3月 | 九州電気システム(株)が都城にて大規模太陽光発電事業開始 |
2015年 | 9月 | JR九州低炭素社会実行計画の策定 |
2016年 | 10月 | 架線式蓄電池電車「DENCHA」運行開始 |
(注1)小倉工場は2011年4月に小倉総合車両センターに名称変更
(注2)ジェイアール九州コンサルタンツ(株)は2012年7月にJR九州コンサルタンツ(株)に社名変更