戻る
くらしのサービス
エキナカ・マチナカ(商業施設)・コワーキングスペース
レンタカー・建設機械
物販・飲食
レジャー
戻る
企業・IR・ESG・採用
(単位:億円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|
営業収益 | 3,295 | 3,832 | 4,204 | 4,543 |
営業利益 | 39 | 343 | 470 | 589 |
経常利益 | 92 | 357 | 489 | 595 |
当期純損益 | 132 | 311 | 384 | 436 |
EBITDA | 307 | 638 | 800 | 959 |
総資産 | 9,519 | 9,966 | 10,891 | 11,405 |
純資産 | 3,890 | 4,068 | 4,422 | 4,586 |
※EBITDA=営業利益+減価償却費