日付 | 7:00~ 9:00 |
9:00~ 10:00 |
---|---|---|
2022年08月08日(月)08/08 |
10分
|
遅れは発生していません |
2022年08月07日(日)08/07 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年08月06日(土)08/06 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年08月05日(金)08/05 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年08月04日(木)08/04 |
10分
|
15分
|
2022年08月03日(水)08/03 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年08月02日(火)08/02 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年08月01日(月)08/01 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月31日(日)07/31 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月30日(土)07/30 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月29日(金)07/29 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月28日(木)07/28 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月27日(水)07/27 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月26日(火)07/26 |
20分
|
10分
|
2022年07月25日(月)07/25 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月24日(日)07/24 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月23日(土)07/23 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月22日(金)07/22 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年07月21日(木)07/21 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月20日(水)07/20 | 遅れは発生していません |
10分
|
2022年07月19日(火)07/19 |
61分以上
|
61分以上
|
2022年07月18日(月)07/18 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月17日(日)07/17 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月16日(土)07/16 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月15日(金)07/15 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月14日(木)07/14 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月13日(水)07/13 |
15分
|
15分
|
2022年07月12日(火)07/12 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
2022年07月11日(月)07/11 |
30分
|
10分
|
2022年07月10日(日)07/10 | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません |