掲載条件 | JR九州管内の対象路線で始発~最終の時間帯に概ね5分を超えて遅れが発生した場合。 |
---|---|
対象時間帯 | 始発~7:00の時間帯は7時過ぎ、7:00~9:00の時間帯は9時過ぎ、9:00~10:00の時間帯は10時過ぎ、10:00~17:00の時間帯は17時過ぎ、 17:00~最終の時間帯は2時過ぎに各時間帯の遅延時分が確定後に掲載を行います。 |
対象路線 | 鹿児島本線(門司港~八代・川内~鹿児島中央)、若松線、福北ゆたか線、日豊本線、宮崎空港線、長崎本線、久大本線、豊肥本線、筑肥線、香椎線、唐津線、日田彦山線、後藤寺線、佐世保線、指宿枕崎線、(鹿児島中央~西頴娃) |
対象列車 | 在来線の普通・快速・区間快速です。 ※新幹線、特急列車、臨時列車、団体専用列車、貨物列車、回送列車は対象外です。 |
表示方法 | 遅延時分が6分以上30分以内の場合は5分単位に、31分以上60分以内の場合は10分単位に切り上げて表示します。また、61分以上の遅れについては一律「61分以上」と表示します。 |
履歴 | 過去30日分が掲載されます。 |
その他 | ※この遅延証明書は、その路線で発生した最大の遅延時分を証明するものであり、個々の列車の遅延時分を証明するものではありません。 ※お客さまがご乗車されたことを証明するものではありません。 ※ホームページ上の遅延証明書は、JR九州の各駅で発行している遅延証明書と遅延時分が異なることがあります。 ※運休となった列車については集計の対象外となります。 ※遅延証明書を無断で転載、複写あるいは体裁を変更するなどして当社以外のWebサイト上で公開することを固く禁じます。 ※運用上の都合により提供を中止する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※ホームページ上の遅延証明書以外の遅延証明書につきましては、JR九州駅係員にお申し付けください。 ※「不具合により掲載停止」のメッセージ記載の際は、WEB遅延証明書がご利用できません。申し訳ございませんが最寄りのJR九州駅係員にお申し付けください。 |
路線 | 始発~ 7:00 |
7:00~ 9:00 |
9:00~ 10:00 |
10:00~ 17:00 |
17:00~ 最終 |
履歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島本線 (門司港~折尾) |
遅れは発生していません |
10分
|
15分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (折尾~博多) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
20分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (博多~鳥栖) |
遅れは発生していません |
15分
|
10分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (鳥栖~荒尾) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (荒尾~熊本) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (熊本~八代) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 鹿児島本線 (川内~鹿児島中央) |
10分
|
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 若松線(若松~折尾)・ 福北ゆたか線(折尾~直方) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 福北ゆたか線 (博多~直方) |
遅れは発生していません |
10分
|
10分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (小倉~宇佐) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
10分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (宇佐~大分) |
遅れは発生していません |
10分
|
遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (大分~佐伯) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (佐伯~延岡) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線・宮崎空港線 (延岡~宮崎空港) |
遅れは発生していません |
15分
|
15分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (宮崎~西都城) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません |
15分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線 (西都城~国分) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日豊本線・鹿児島本線 (国分~鹿児島中央) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 長崎本線 (鳥栖~肥前浜) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 長崎本線 (肥前浜~諫早) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 長崎本線 (諫早~長崎) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 長崎本線旧線 (諌早~浦上) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 久大本線 (久留米~日田) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 久大本線 (日田~由布院) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 久大本線 (由布院~大分) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 豊肥本線 (熊本~肥後大津) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 豊肥本線 (肥後大津~宮地) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 豊肥本線 (宮地~豊後竹田) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 豊肥本線 (豊後竹田~大分) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 筑肥線 (姪浜~西唐津) |
遅れは発生していません |
15分
|
15分
|
掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 筑肥線 (西唐津~伊万里) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 香椎線 (西戸崎~宇美) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 唐津線 (西唐津~久保田) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 日田彦山線 (城野~添田) |
遅れは発生していません |
10分
|
遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 後藤寺線 (新飯塚~田川後藤寺) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 佐世保線 (江北~佐世保) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 指宿枕崎線 (鹿児島中央~山川) |
15分
|
10分
|
遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 | 指宿枕崎線 (山川~西頴娃) |
遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 遅れは発生していません | 掲載準備中です | 掲載準備中です | 履歴 |