| 회사명 | Kyushu Railway Company |
|---|---|
| 설립 | 1987년4월1일 |
| 본사 | 후쿠오카시 하카타쿠 하카타에키마에3-25-21 |
| 자본금 | 160억엔 |
| 사원수 | 9,600명 (2011년 4월 1일 현재) |
| 사업 내용 |
|
| 철도 사업 |
|
| 사업 개발 | 그룹 계열사:34개사 |
| 여행 사업 | 등록영업소:102개업소 |

| 회사명 | Kyushu Railway Company |
|---|---|
| 설립 | 1987년4월1일 |
| 본사 | 후쿠오카시 하카타쿠 하카타에키마에3-25-21 |
| 자본금 | 160억엔 |
| 사원수 | 9,600명 (2011년 4월 1일 현재) |
| 사업 내용 |
|
| 철도 사업 |
|
| 사업 개발 | 그룹 계열사:34개사 |
| 여행 사업 | 등록영업소:102개업소 |