世界を見据えるビジネス拠点にふさわしい、ハイグレードオフィス。

世界を見据えるビジネス拠点にふさわしい、ハイグレードオフィス。
半導体工場集積地でアクセス自在な好立地オフィスビル
1フロア約1,183㎡(約358坪)の整形空間でビジネスに最適な空間設計
2階は一部ラウンジスペース有り
駐車場:計61台 (平置き:21台、機械式:37台、車椅子使用者用:1台、荷捌き:2台)
最新鋭のオフィススペックで快適なワークスペースを提供。
非常用発電機を設置。
停電時も72時間の電源供給が可能
非常時に人とデータを守るBCPサポート。
受電方式 | 高圧1回線受電 |
---|---|
非常用発電機 | 72時間分 |
専有部 | 15VA/㎡の非常用電源を供給 |
---|---|
共用部 | 照明:共用部の照明(約25%)点灯(予定) 換気:基準階トイレ・貸室用換気設備 EV:1基が稼働 給水ポンプ:給湯室・トイレへ水を供給 トイレ:照明や水を流す際の電源を確保 テレビ共聴用電源:情報の収集が可能 セキュリティ用電源:テナント貸室扉に電源を確保 |
入居者専用ラウンジでフレキシブルワーク
貸室扉に非接触ICカードリーダーを設置
建物名称 | JR肥後大津ビル - JR九州 |
---|---|
所在地 | 熊本県菊池郡大津町大字大津字門出1208番1(地番) |
交通 | JR豊肥本線「肥後大津駅」徒歩2分 |
主要用途 | 事務所 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 地上7階 |
建物高さ | 30.80m |
敷地面積 | 2,556㎡(773坪) |
延床面積 | 約9,212㎡(約2,786坪) |
エレベーター | 15人乗り3基(乗用3基) |
駐車場台数 | 61台 (平置き21台、機械式37台、車椅子使用者用1台、荷捌き用2台) |
駐輪場台数 | バイク8台 |
竣工予定 | 2027年1月 |
事業主 | 九州旅客鉄道株式会社 |
設計監理 | 株式会社梓設計 |
施工 | 大和ハウス工業株式会社(予定) |
貸室設置階 | 2~6階(5フロア) |
---|---|
貸室面積 | 基準階 約1,183㎡(約358坪) 合計 約5,814㎡(約1,758坪) |
天井高 | 2,800mm |
OAフロア | 100mm |
床耐荷重 | 500kg/㎡ |
電灯・コンセント設備 | 50VA/㎡ 増設対応10VA/㎡ |
天井方式 | 600mmグリッド式システム天井 |
照明設備 | LED照明 平均照度500Lx(机上面) |
空調設備 | 空冷ヒートポンプパッケージ方式 |
トイレ | 2~6階男女トイレ各階1箇所ずつ パウダーコーナー(女子トイレのみ)、車椅子使用者用トイレ(1階のみ) |
---|---|
給湯室 | 2〜6階各階1箇所ずつ |
喫煙室 | 7階1箇所 |
その他 | 入居者専用ラウンジ 飲食物販売スペース(予定) |
受電方式 | 高圧1回線受電 |
---|---|
非常用発電機 | 72時間分 |
テレビ共聴設備 | UHF、BS・110°CSアンテナ |
電話・通信設備 | 光ケーブル引込対応(配管・ケーブルラックを準備) |
空調スペース | 室外機増設スペース(屋上) |
セキュリティ | 非接触ICカードリーダー |
※本ページに記載のCG、図面、数値等の内容は2025年7月のものであり、変更となる可能性があります。
お問い合わせ先
九州旅客鉄道株式会社 事業開発本部 開発部 ビル都市開発課
〒812-8566 福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号
受付時間:10時〜17時
パンフレット