物件名 | MJR新川崎 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目2127番の一部(地名地番) |
交通 | JR横須賀線、JR湘南新宿ライン「新川崎」駅まで徒歩15分(約1,200m)、JR南武線「鹿島田」駅まで徒歩21分(約1,620m)、「南加瀬住宅前」バス停まで徒歩3分、「川崎駅西口」バス停まで臨港バス利用約16分 |
総戸数 | 92戸 |
竣工日 | 2024年1月30日 |
入居日 | 即入居可※諸手続き完了後 |
敷地面積 | 3,322.09㎡ |
建築面積 | 1,525.86㎡ |
延床面積 | 7,517.06㎡ |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は区分所有 |
構造/規模 | 鉄筋コンクリート造/地上7階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R040141号(2022年6月30日付) 第UHEC建確R040141変1号(2022年10月20日付)【計画変更】 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
管理形態 | 管理組合設立後、株式会社長谷工コミュニティに管理委託予定(第三者管理者方式) |
管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
駐車場 | 総戸数92戸に対して33区画33台(平置:33台、内1台カーシェア区画、内1台身障者用区画) |
駐車場使用料(月額) | 18,000円 |
バイク置場 | 総戸数92戸に対して5台 |
バイク置場使用料(月額) | 3,000円 |
自転車置場 | 総戸数92戸に対して184台(平置:20台、ラック式:164台) |
自転車置場使用料(年額) | 1,200円~6,000円 |
インターネット使用料(月額) | 1,595円(税込) |
売主 | 九州旅客鉄道株式会社 福岡県知事(3)第17216号、(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員、 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前3丁目25-21博多駅前ビジネスセンター |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2丁目6-1 |
設計/施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
先着順物件概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 5,798万円~7,698万円 |
専有面積 | 67.07m²~76.05m² |
バルコニー面積 | 8.01m²~11.25m² |
サービスバルコニー面積 | 0.98m²~2.58m² |
テラス面積 | 10.62m²~11.25m² |
専用庭面積 | 10.03m²~10.62m²(月額使用料:310円~320円) |
間取り | 3LDK~4LDK |
管理費(月額) | 13,100円~14,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,910円~6,700円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 470,000円~533,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 33,600円~38,100円 |
インターネット使用料(月額) | 1,595円 |
取引条件の有効期限/2025年5月9日迄
情報更新日 | 2025年4月25日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年5月9日 |