

MJRザ千早
(福岡市東区水谷)

MJR井尻
(福岡市南区横手)

MJR新宮中央駅前
(福岡県糟屋郡新宮町)

MJR赤坂けやきの森
(福岡市中央区六本松)

MJR春日原南町
(福岡県春日市春日原南町)

MJR大野城曙町
(福岡県大野城市曙町)

MJR久留米城南
(福岡県久留米市城南町)

MJR浦上グリーン&タワーズ
(長崎県長崎市三芳町)

MJR南鹿児島
(鹿児島県鹿児島市東郡元町)
実績一覧
| 福岡市中央区 | |
|---|---|
| MJR笹丘 | 48戸 |
| MJR桜坂 | 35戸 |
| MJR桜坂プレシャス | 21戸 |
| MJR赤坂三丁目 | 14戸 |
| JQ浄水東通り | 63戸 |
| MJR赤坂けやきの森 | 48戸 |
| MJR大手門タワーレジデンス | 66戸 |
| MJR桜坂二丁目 | 33戸 |
| パークプレシャス大濠 | 51戸 |
| MJR赤坂けやき通り | 43戸 |
| 福岡市早良区 | |
|---|---|
| MJR西新二丁目 | 25戸 |
| MJR百道二丁目 | 27戸 |
| MJR西新南 | 15戸 |
| MJR室見 | 20戸 |
| MJR藤崎二丁目 | 24戸 |
| 福岡市城南区 | |
|---|---|
| MJR神松寺 | 86戸 |
| MJR鳥飼 | 68戸 |
| 福岡市西区 | |
|---|---|
| MJR姪浜 | 22戸 |
| MJR姪浜シティ | 35戸 |
| MJR九大学研都市駅前 | 74戸 |
| MJR姪浜レジデンス | 14戸 |
| MJR九大学研都市 | 139戸 |
| 福岡市南区 | |
|---|---|
| MJR高宮 | 31戸 |
| MJR高宮プレシャス | 17戸 |
| MJR東大橋 | 34戸 |
| MJR大橋 | 14戸 |
| MJR大橋芸工大前 | 15戸 |
| MJR井尻 | 52戸 |
| JQ高宮多賀の杜 | 117戸 |
| MJR大橋プレシャスコート | 61戸 |
| マークスシティ大橋 | 218戸 |
| 福岡市博多区 | |
|---|---|
| MJR南福岡 | 40戸 |
| MJR笹原 | 56戸 |
| 福岡市東区 | |
|---|---|
| MJR香住ヶ丘 | 12戸 |
| ベルヴィ香椎 | 318戸 |
| MJR舞松原 | 16戸 |
| MJR香椎参道 | 66戸 |
| MJR香住ヶ丘海岸通り | 58戸 |
| MJR和白丘(第1期) | 110戸 |
| MJR香椎プレシャス | 24戸 |
| MJR和白丘(第2期) | 42戸 |
| MJR千早公園通り | 69戸 |
| 香椎浜ガーデンズ | 158戸 |
| MJRザ千早 | 170戸 |
| MJR香椎 | 72戸 |
| 福岡南部 | |
|---|---|
| MJR久留米中央町 | 46戸 |
| MJR都府楼 | 15戸 |
| MJR下大利 | 22戸 |
| MJR太宰府 | 40戸 |
| MJR大野城 | 59戸 |
| MJR太宰府五条 | 32戸 |
| MJR久留米城南 | 92戸 |
| MJR久留米ステーションレジデンス | 82戸 |
| MJR春日原南町 | 96戸 |
| MJR大野城曙町 | 110戸 |
| 福岡東部 | |
|---|---|
| MJR福間 | 34戸 |
| MJR千鳥 | 40戸 |
| MJR原町 | 24戸 |
| MJR原町プレシャス | 24戸 |
| MJR原町駅前 | 86戸 |
| MJR新宮中央駅前 | 81戸 |
| MJR新宮中央駅前II | 76戸 |
| 福岡県外 | |
|---|---|
| MJR鳥栖 I・II | 41戸 |
| MJR鳥栖中央公園 | 72戸 |
| MJR城西 | 88戸 |
| MJR南鹿児島 | 72戸 |
| MJR浦上グリーン&タワーズ(W棟・E棟) | 78戸 |
| MJR出島ベイサイドタワー | 52戸 |
| MJR城西サウステラス | 98戸 |
| マークスシティ ザ大江 | 151戸 |
| MJR高麗町 | 22戸 |




























