

MJR桜坂プレシャス
(福岡市中央区桜坂)

MJR南福岡
(福岡市博多区新和町)

MJR西新二丁目
(福岡市早良区西新)

MJR大野城
(福岡県大野城市中央)

MJR赤坂三丁目
(福岡市中央区赤坂)

MJR笹原
(福岡市博多区諸岡)

MJR姪浜シティ
(福岡市西区姪の浜)

MJR百道二丁目
(福岡市早良区百道)

MJR井尻
(福岡市南区横手)

MJR九大学研都市駅前
(福岡市西区徳永)

MJR赤坂けやきの森
(福岡市中央区六本松)

MJR鳥栖中央公園
(佐賀県鳥栖市大正町)
実績一覧
| 福岡市中央区 | |
|---|---|
| MJR笹丘 | 48戸 |
| MJR桜坂 | 35戸 |
| MJR桜坂プレシャス | 21戸 |
| MJR赤坂三丁目 | 14戸 |
| JQ浄水東通り | 63戸 |
| MJR赤坂けやきの森 | 48戸 |
| MJR大手門タワーレジデンス | 66戸 |
| MJR桜坂二丁目 | 33戸 |
| パークプレシャス大濠 | 51戸 |
| 福岡市早良区 | |
|---|---|
| MJR西新二丁目 | 25戸 |
| MJR百道二丁目 | 27戸 |
| MJR西新南 | 15戸 |
| 福岡市城南区 | |
|---|---|
| MJR神松寺 | 86戸 |
| MJR鳥飼 | 68戸 |
| 福岡市西区 | |
|---|---|
| MJR姪浜 | 22戸 |
| MJR姪浜シティ | 35戸 |
| MJR九大学研都市駅前 | 74戸 |
| MJR姪浜レジデンス | 14戸 |
| 福岡市南区 | |
|---|---|
| MJR高宮 | 31戸 |
| MJR高宮プレシャス | 17戸 |
| MJR東大橋 | 34戸 |
| MJR大橋 | 14戸 |
| MJR大橋芸工大前 | 15戸 |
| MJR井尻 | 52戸 |
| JQ高宮多賀の杜 | 117戸 |
| 福岡市博多区 | |
|---|---|
| MJR南福岡 | 40戸 |
| MJR笹原 | 56戸 |
| 福岡市東区 | |
|---|---|
| MJR香住ヶ丘 | 12戸 |
| ベルヴィ香椎 | 318戸 |
| MJR舞松原 | 16戸 |
| MJR香椎参道 | 66戸 |
| MJR香住ヶ丘海岸通り | 58戸 |
| MJR筑前新宮駅前(第1期) | 110戸 |
| MJR香椎プレシャス | 24戸 |
| MJR筑前新宮駅前(第2期) | 42戸 |
| MJR千早公園通り | 69戸 |
| 香椎浜ガーデンズ | 158戸 |
| MJRザ千早 | 170戸 |
| MJR香椎 | 72戸 |
| 福岡南部 | |
|---|---|
| MJR久留米中央町 | 46戸 |
| MJR都府楼 | 15戸 |
| MJR下大利 | 22戸 |
| MJR太宰府 | 40戸 |
| MJR大野城 | 59戸 |
| MJR太宰府五条 | 32戸 |
| MJR久留米城南 | 92戸 |
| MJR久留米ステーションレジデンス | 82戸 |
| MJR春日原南町 | 96戸 |
| 福岡東部 | |
|---|---|
| MJR福間 | 34戸 |
| MJR千鳥 | 40戸 |
| MJR原町 | 24戸 |
| MJR原町プレシャス | 24戸 |
| MJR原町駅前 | 86戸 |
| 福岡県外 | |
|---|---|
| MJR鳥栖 I・II | 41戸 |
| MJR鳥栖中央公園 | 72戸 |
| MJR城西 | 88戸 |





























