JR‹ãB—·‹q“S“¹Š”Ž®‰ïŽÐ
homeƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv‚¨–⇂¹EnglishkoreanChinese




@
OUT
HOLE CHAMP BACK FRONT LADIE PAR HDCP
1 384 358 332 309 4 17
2 402 376 347 319 4 11
3 571 525 487 454 5 5
4 217 190 156 135 3 7
5 412 384 350 318 4 3
6 393 368 336 310 4 15
7 446 408 373 340 4 1
8 201 177 150 127 3 9
9 557 528 491 457 5 13
OUT 3583 3314 3022 2769 36 -
IN
HOLE CHAMP BACK FRONT LADIE PAR HDCP
10 440 413 385 360 4 2
11 219 194 158 126 3 8
12 400 388 374 265 4 4
13 358 341 318 295 4 18
14 383 357 328 300 4 16
15 526 503 471 445 5 12
16 198 169 136 109 3 14
17 394 371 341 311 4 6
18 565 537 517 495 5 10
IN 3483 3273 3028 2706 36 -
OUT 3583 3314 3022 2769 36 -
TOTAL 7066 6587 6050 5475 72 -

Copyright(C)2012 Kyushu Railway Company. All Rights Reserved.